熱銷車型 共4 款車型報價>>

-
飛度
7.38-10.88萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
飛度 2018款 1.5L CVT豪華版 | 10.28萬 | 0.5萬 | 9.78萬 | 詢價 試駕 置換 |
飛度 2018款 1.5L CVT潮跑+版 | 9.38萬 | 0.8萬 | 8.58萬 | 詢價 試駕 置換 |
飛度 2018款 1.5L CVT潮跑版 | 8.88萬 | 0.5萬 | 8.38萬 | 詢價 試駕 置換 |
飛度 2018款 1.5L CVT舒適天窗版 | 8.58萬 | 0.3萬 | 8.28萬 | 詢價 試駕 置換 |
飛度 2018款 1.5L CVT舒適版 | 8.18萬 | 0.5萬 | 7.68萬 | 詢價 試駕 置換 |
共6款在售車型展開

-
雅閣
16.98-23.98萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
雅閣 2018款 260TURBO CVT旗艦版 | 22.98萬 | 1.2萬 | 21.78萬 | 詢價 試駕 置換 |
雅閣 2018款 260TURBO CVT尊貴版 | 20.98萬 | 1.2萬 | 19.78萬 | 詢價 試駕 置換 |
雅閣 2018款 260TURBO CVT豪華版 | 19.98萬 | 1.2萬 | 18.78萬 | 詢價 試駕 置換 |
雅閣 2018款 260TURBO CVT精英版 | 18.98萬 | 1.2萬 | 17.78萬 | 詢價 試駕 置換 |
雅閣 2018款 230TURBO CVT舒適版 | 17.98萬 | 1.2萬 | 16.78萬 | 詢價 試駕 置換 |
共6款在售車型展開

-
凌派
9.98-16.98萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
凌派 2019款 180Turbo CVT旗艦版 | 13.98萬 | 0.8萬 | 13.18萬 | 詢價 試駕 置換 |
凌派 2019款 180Turbo CVT領先版 | 13.18萬 | 0.8萬 | 12.38萬 | 詢價 試駕 置換 |
凌派 2019款 180Turbo CVT豪華版 | 11.98萬 | 0.8萬 | 11.18萬 | 詢價 試駕 置換 |
凌派 2019款 180Turbo CVT舒適版 | 10.98萬 | 0.8萬 | 10.18萬 | 詢價 試駕 置換 |
凌派 2019款 180Turbo 手動舒適版 | 9.98萬 | 0.8萬 | 9.18萬 | 詢價 試駕 置換 |
共5款在售車型展開

-
繽智
12.78-17.68萬
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 本店價 | |
繽智 2018款 1.5L CVT 兩驅舒適版 | 13.68萬 | 0.8萬 | 12.88萬 | 詢價 試駕 置換 |
繽智 2019款 220 TURBO CVT旗艦版 國VI | 17.68萬 | 0.8萬 | 16.88萬 | 詢價 試駕 置換 |
繽智 2019款 220 TURBO CVT旗艦版 國V | 17.68萬 | 0.8萬 | 16.88萬 | 詢價 試駕 置換 |
繽智 2019款 220 TURBO CVT豪華版 國VI | 15.98萬 | 0.8萬 | 15.18萬 | 詢價 試駕 置換 |
繽智 2019款 220 TURBO CVT豪華版 國V | 15.98萬 | 0.8萬 | 15.18萬 | 詢價 試駕 置換 |